Bolaget skall bedriva detaljhandel med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 75 835 | 71 086 | 68 239 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 442 | 2 196 | 2 357 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 385 | 2 116 | 2 260 |
Årets resultat (tkr) | 982 | 635 | 1 713 |
Summa tillgångar (tkr) | 18 140 | 19 657 | 20 306 |
Antal anställda | 15 | 15 | 15 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 75 835 | 71 086 | 68 239 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 442 | 2 196 | 2 357 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 385 | 2 116 | 2 260 |
Årets resultat (tkr) | 982 | 635 | 1 713 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 11 231 | 13 506 | 14 797 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 6 909 | 6 151 | 5 509 |
Tillgångar (tkr) | 18 140 | 19 657 | 20 306 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 1 453 | 1 471 | 1 836 |
Obeskattade reserver (tkr) | 2 400 | 1 200 | |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 3 683 | 4 333 | 4 983 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 10 604 | 12 653 | 13 487 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 18 140 | 19 657 | 20 306 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | 6 474 | 6 072 | 5 987 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | 2 329 | 2 058 | 1 957 |
Utdelning till aktieägare (tkr) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 15 | 15 | 15 |
Omsättning per anställd (tkr) | 5 056 | 4 739 | 4 549 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 587 | 542 | 530 |
Vinstmarginal | 3.2% | 3.1% | 3.5% |
Soliditet | 17.5% | 11.9% | 9.0% |
Kassalikviditet | 35.0% | 27.6% | 20.6% |
Kullaviks Stormarknad AB ingår i en koncern med 3 bolag. Koncernmoderbolag är Andaqu AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2022-12.
Bolaget skall bedriva detaljhandel med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet.